歡迎來(lái)到北京中航時(shí)代儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13699145010
                        
簡(jiǎn)要描述:XQY-96型塑料球壓痕硬度計(jì)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB3398和DIN53456研制開(kāi)發(fā),并符合ISO2039標(biāo)準(zhǔn)的要求。主要用于測(cè)定高分子材料抵抗另一種被視做沒(méi)有彈性變形的剛性物體對(duì)它壓入的能力,既在規(guī)定負(fù)荷作用下把鋼球壓入試樣的球壓痕硬度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | AIRTIMES/中航時(shí)代 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)定材料 | 橡膠硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件 | 
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 
| 1 | 試驗(yàn)負(fù)荷分為六級(jí) | 9.8N(預(yù)加載)﹑49N﹑132N﹑358N、612N﹑961N | 
| 2 | 鋼球壓頭 | Ф5mm,Ф10mm | 
| 3 | 壓痕深度指示小分度值 | 0.001mm | 
| 4 | 試樣大允許高度 | 30mm | 
| 5 | 壓頭至機(jī)壁距離 | 100mm | 
| 6 | 示值精度 | ±4% | 
| 7 | 計(jì)時(shí)量程 | 10-90s,計(jì)時(shí)精度±0.5% | 
| 8 | 有效的測(cè)量范圍 | 0.150-0.350mm | 
| 9 | 機(jī)架變形量 | ≤0.05mm | 
| 10 | 體積 | 350*400*700mm(長(zhǎng)寬高) | 
| 11 | 重量 | 約50kg | 
| 序號(hào) | 配置 | 數(shù)量/單位 | 
| 1 | 主機(jī) | 一臺(tái) | 
| 2 | 打印機(jī) | 一臺(tái) | 
| 3 | 加載電機(jī) | 一臺(tái) | 
| 4 | 傳動(dòng)系統(tǒng) | 一套 | 
| 5 | 中文液晶觸摸屏 | 一塊 | 
| 6 | 高精度力傳感器 | 一只 | 
| 7 | 高精度數(shù)顯變形表 | 一塊 | 
| 8 | ¢5mm 壓頭 | 一件 | 
| 9 | ¢10mm壓頭 | 一件 | 
| 10 | 控制軟件 | 一套 | 
| 11 | 電源線 | 一條 | 
| 12 | 隨機(jī)文件 | 一份 | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃電話
微信掃一掃