歡迎來到北京中航時(shí)代儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13699145010ZJD-B型介電常數(shù)測(cè)試儀LKI-1電感組
ZJD-B型介電常數(shù)測(cè)試儀LKI-1型電感組共包括不同電感量的電感9個(gè),凡高頻Q表在進(jìn)行測(cè)試線圈的分布電容量,電容器的電容量,高頻介質(zhì)損耗,高頻電阻和傳輸線特性阻抗等高頻電路和元件的電性能時(shí),必須用電感組作輔助工具。
本電感組有較高Q值,能使高頻Q表測(cè)量時(shí)得到尖銳諧振點(diǎn),因而增加其測(cè)量的準(zhǔn)確度,各電感的有關(guān)數(shù)據(jù)如下表:
電感No  | 電感量  | 準(zhǔn)確度%  | Q值≥  | 分布電容約略值  | 諧振頻率范圍 MHz  | 適合介電常數(shù)測(cè)試頻率  | |
ZJD-B  | ZJD-C  | ||||||
1  | 0.1μH  | ±0.05μH  | 180  | 5pF  | 20~70  | 31~103  | 50MHz  | 
2  | 0.5μH  | ±0.05μH  | 200  | 5pF  | 10~37  | 14.8~46.6  | 15MHz  | 
3  | 2.5μH  | ±5%  | 200  | 5pF  | 4.6~17.4  | 6.8~21.4  | 10MHz  | 
4  | 10μH  | ±5%  | 200  | 6pF  | 2.3~8.6  | 3.4~10.55  | 5MHz  | 
5  | 50μH  | ±5%  | 200  | 6pF  | 1~3.75  | 1.5~4.55  | 1.5MHz  | 
6  | 100μH  | ±5%  | 200  | 6pF  | 0.75~2.64  | 1.06~3.20  | 1MHz  | 
7  | 1mH  | ±5%  | 150  | 8pF  | 0.23~0.84  | 0.34~1.02  | 0.5MHz  | 
8  | 5mH  | ±5%  | 130  | 8pF  | 0.1~0.33  | 0.148~0.39  | 0.25MHz  | 
9  | 10mH  | ±5%  | 90  | 8pF  | 0.072~0.26  | 0.107~0.32  | 0.1MHz  | 

歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃電話
微信掃一掃